
                    
簡要描述:A300 快速梯度PCR儀 1.快速半導(dǎo)體升降溫技術(shù),最快變溫速率可達(dá)6℃/秒;2.進(jìn)口核心件,保證溫度均一性和準(zhǔn)確性;3.多種樣品臺模塊可供選擇,輕松更換,無需工具;4.中英文雙語可選界面,切換自如。豐富的軟件功能,隨您享用;5.內(nèi)置程序多達(dá)15,000個,海量空間,隨心存儲;6.創(chuàng)新設(shè)計,多項設(shè)計;7.采用全球通電源,適用各國電壓。
產(chǎn)品型號:A300
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-07-21
訪  問  量:574| 品牌 | 朗基 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
1.快速半導(dǎo)體升降溫技術(shù),最快變溫速率可達(dá)6℃/秒;
2.進(jìn)口核心件,保證溫度均一性和準(zhǔn)確性;
3.多種樣品臺模塊可供選擇,輕松更換,無需工具;
4.中英文雙語可選界面,切換自如。豐富的軟件功能,隨您享用;
5.內(nèi)置程序多達(dá)15,000個,海量空間,隨心存儲;
6.創(chuàng)新設(shè)計,多項設(shè)計;
7.采用全球通電源,適用各國電壓。
樣品臺規(guī)格(可選):  | 9 6 模塊:96孔×0.2ml 9677模塊:96孔×0.2ml+77孔×0.5ml 384 模塊:384孔 多功能模塊:9677模塊+原位載盤 原位模塊:平面樣品臺  | 
升降溫技術(shù):  | 美國MARLOW公司高級別半導(dǎo)體芯片技術(shù),循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬次  | 
屏幕顯示:  | 7"TFT高清真彩全觸控液晶屏,曲線圖形實時顯示程序  | 
語言:  | 中英文  | 
U盤功能:  | 通過U盤下載程序,可升級系統(tǒng)軟件  | 
通訊接口:  | 2個USB2.0及LAN  | 
風(fēng)道設(shè)計:  | 前進(jìn)風(fēng)后出風(fēng)設(shè)計,儀器之間可緊貼擺放,節(jié)約空間  | 
溫度性能  | |
樣品臺溫度范圍:  | 0℃~105℃  | 
最大升溫速率:  | 6℃/秒  | 
最大降溫速率:  | 5℃/秒  | 
樣品臺溫度均勻性:  | ≤±0.2℃(樣品臺溫度達(dá)到90℃時)  | 
溫控精度:  | ≤±0.1℃(樣品臺溫度達(dá)到90℃時)  | 
溫度顯示分辨率:  | 0.1℃  | 
控溫方式:  | 模擬管+樣品臺模式  | 
變溫速度可調(diào):  | 0.1℃-4℃/秒  | 
梯度功能  | |
梯度溫度準(zhǔn)確性:  | ≤±0.1℃  | 
梯度溫度均勻性:  | ≤±0.2℃  | 
梯度范圍:  | 30℃~105℃  | 
梯度溫差范圍:  | 0.1℃-42℃  | 
梯度溫度點(diǎn)分布:  | 12列  | 
軟件功能  | |
程序儲存數(shù):  | 儀器內(nèi)最多可存儲15,000個程序,通過U盤下載程序  | 
最大步驟:  | 30個,可做多重嵌套循環(huán)  | 
最大循環(huán)數(shù):  | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個(如在二重嵌套循環(huán)下可達(dá)10,000個)  | 
時間遞增/遞減:  | 1~600秒,可做Long PCR實驗  | 
溫度遞增/遞減:  | 0.1℃~10℃,可做Touchdown PCR實驗  | 
自動暫停/斷電保護(hù):  | 有  | 
多用戶密碼登錄:  | 無需擔(dān)心自有程序被他人查看、復(fù)制、修改或刪除,確保用戶隱私安全  | 
Tm計算器:  | 只需輸入堿基排列情況,自動計算解鏈和退火溫度,提高工作效率  | 
低溫保存:  | 保溫時間可無限長  | 
實時控溫曲線記錄:  | 實時顯示運(yùn)行中的熱蓋和樣品溫度變化  | 
程序運(yùn)行報告:  | 詳細(xì)記錄程序運(yùn)行的全過程,為實驗結(jié)果分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持  | 
連接電腦(可選配):  | 輕松實現(xiàn)一臺電腦對多達(dá)50臺A300的遠(yuǎn)程控制和管理  | 
熱蓋功能  | |
熱蓋高度:  | 無級可微調(diào)熱蓋,適合各類管材和板材  | 
開蓋方式:  | 采用TOP-OPEN™開合蓋技術(shù),有防過壓提醒功能  | 
熱蓋溫度:  | 30℃~112℃可調(diào)  | 
熱蓋自動關(guān)閉功能:  | 程序結(jié)束或樣品臺溫度低于設(shè)定值時,熱蓋自動關(guān)閉  | 
其它性能  | |
電壓范圍:  | 全球通用電源 100V-240V,50-60Hz  | 
最大功率:  | 600W  | 
尺寸(長×寬×高):  | 362×256×255mm  | 
凈重:  | 7.3千克  | 
認(rèn)證:  | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE  |